政府信息公開
標題 | 日期 |
---|---|
臨縣司法局通過法定途徑分類 處理信訪投訴請求清單 | 2021-12-08 |
臨縣民政局通過法定途徑處理的信訪投訴請求清單 | 2021-12-08 |
臨縣應(yīng)急管理局信訪訴求清單 | 2021-12-08 |
臨縣衛(wèi)生健康和體育局信訪訴求清單 | 2021-12-08 |
臨縣人力資源和社會保障局 通過法定途徑分類處理信訪投訴請求清單 | 2021-12-08 |
臨縣水利局通過法定途徑分類處理信訪投訴請求清單 | 2021-12-08 |
臨縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)領(lǐng)域通過法定途徑分類處理信訪投訴請求清單 | 2021-12-08 |
臨縣教育科技局通過法定途徑 分類處理信訪投訴請求的清單 | 2021-12-08 |
臨縣扶貧開發(fā)辦公室通過法定途徑分類處理信訪投訴請求清單 | 2021-01-25 |
臨縣工業(yè)和信息化局分類處理信訪投訴請求的主要法定途徑及相關(guān)法律法規(guī)政策依據(jù)清單 | 2021-01-25 |
臨縣審計局分類處理信訪投訴請求主要法定途徑清單 | 2021-01-25 |
臨縣文化和旅游局通過法定途徑處理信訪請求的清單 | 2021-01-25 |
臨縣林業(yè)局通過法定途徑處理信訪投訴請求清單 | 2021-01-25 |
臨縣退役軍人事務(wù)局通過法定途徑分類處理信訪投訴請求清單(試行) | 2021-01-25 |
臨縣能源局依法分類梳理信訪訴求清單 (試行) | 2021-01-25 |
臨縣統(tǒng)計局依法分類處理信訪訴求清單 | 2021-01-25 |
臨縣行政審批服務(wù)管理局 通過法定途徑分類處理信訪投訴請求清單 | 2021-01-25 |
臨縣市場監(jiān)督管理局通過法定途徑分類處理信訪訴求清單 | 2021-01-25 |
臨縣交通運輸局通過法定途徑處理的信訪投訴請求清單 | 2021-01-25 |
臨縣自然資源領(lǐng)域通過法定途徑分類處理的信訪投訴請求清單及主要依據(jù) | 2021-01-25 |
首頁 | 網(wǎng)站地圖 |
臨縣人民政府辦公室主辦 技術(shù)支持:臨縣人民政府辦公室信息股
地址:呂梁市臨縣太和南路 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話:0358-4421987
版權(quán)所有:臨縣人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-3 網(wǎng)站標識碼:1411240003