政府信息公開
標(biāo)題 | 日期 |
---|---|
為維護(hù)業(yè)主和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的合法權(quán)益 我省三部門出手規(guī)范物業(yè)服務(wù)收費管理 | 2024-12-13 |
供水價格分三類 計價方式有不同 ——解讀我省新制定的《城鎮(zhèn)供水價格管理實施細(xì)則》 | 2024-11-25 |
羽絨產(chǎn)品價格今年緣何上漲? | 2024-11-12 |
多措并舉保障蔬菜市場供應(yīng) | 2024-08-30 |
關(guān)于調(diào)整我省成品油零售價格的公告 | 2024-07-23 |
全省蔬菜水果市場價格漲跌互現(xiàn) | 2024-07-19 |
6月24日-30日 我省重要生產(chǎn)資料價格以跌為主 | 2024-07-04 |
山西將規(guī)范電動自行車充電收費行為 | 2024-06-26 |
車輛救援收費征求意見 | 2024-06-24 |
5月份山西居民消費價格同比下降0.2% | 2024-06-24 |
關(guān)于調(diào)整我省成品油零售價格的公告 | 2024-06-17 |
臨縣農(nóng)產(chǎn)品市場價格監(jiān)測報告(2024年6月3日-2024年6月7日) | 2024-06-17 |
【速遞】12315發(fā)布果蔬類食品消費提示 | 2024-05-22 |
關(guān)于調(diào)整我省成品油零售價格的公告 | 2024-05-15 |
關(guān)于調(diào)整我省成品油零售價格的公告 | 2024-04-17 |
關(guān)于調(diào)整我省成品油零售價格的公告 | 2024-04-03 |
【經(jīng)濟(jì)數(shù)字】2月份山西居民消費價格同比上漲0.4% | 2024-03-25 |
2月20日—26日全省生活必需品價格運行以降為主 | 2024-03-01 |
1月份我省居民消費價格同比下降1.2% | 2024-03-01 |
山西春節(jié)消費品市場活力十足 | 2024-02-19 |
首頁 | 網(wǎng)站地圖 |
臨縣人民政府辦公室主辦 技術(shù)支持:臨縣人民政府辦公室信息股
地址:呂梁市臨縣太和南路 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話:0358-4421987
版權(quán)所有:臨縣人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-3 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1411240003